اسم: | اضغط على الناخس | الاستخدام: | ثقوب التثقيب |
---|---|---|---|
ضربة الشريحة: | 110 ملم | السكتة الدماغية الاسمية: | 6 مم |
ضربة الشريحة لكل دقيقة (سرعة منخفضة): | 50 دقيقة | ماكس يموت تعيين الارتفاع: | 360 مم |
حجم ثقب شانك (قطر): | 50 مم | قوة المحرك: | 5.5 كيلو وات |
تسليط الضوء: | آلة الحفر باستخدام الحاسب الآلي,الصحافة لكمة الميكانيكية |
ماكينة طحن لكمة أوتوماتيكية عالية الدقة 16 طن بسرعة عالية
قواعد التشغيل الآمن لمكبس الضغط
1. يجب أن يتعلم عمال الضرب ويتقنون هيكل وأداء المعدات وأن يكونوا على دراية بإجراءات التشغيل ويحصلوا على ترخيص التشغيل قبل أن يتمكنوا من العمل بشكل مستقل.
2. استخدم جهاز الحماية والتحكم بالسلامة الموجود على المثقاب بشكل صحيح ، ولا تقم بفكه بشكل تعسفي.
3. تحقق مما إذا كان النقل والتوصيل والتشحيم والأجزاء الأخرى لأداة الماكينة وجهاز السلامة الواقية طبيعية.يجب أن تكون براغي التثبيت ثابتة ولا يمكن تحريكها.
4. قبل التشغيل ، يجب أن تكون أداة الآلة في وضع الخمول لمدة 2-3 دقائق ، ويجب فحص مرونة فرامل القدم وأجهزة التحكم الأخرى.لا يمكن استخدام الآلة إلا بعد التأكد من أنها طبيعية ولا يجوز تشغيلها مع وجود أعطال.
5. يجب أن يكون القالب ثابتًا ، ويجب محاذاة القوالب العلوية والسفلية لضمان الوضع الصحيح.يتم تحريك أداة الآلة يدويًا للتثقيب التجريبي (السيارة الفارغة) للتأكد من أن القالب يعمل في حالة جيدة.
6. انتبه للتشحيم قبل قيادة الثقب.قم بإزالة جميع الأشياء العائمة على سطح الثقب.
7. يجب على المشغل الوقوف بشكل صحيح ، والحفاظ على مسافة معينة بين يديه ورأسه ، والانتباه إلى عمل الثقب في جميع الأوقات.يحظر التحدث مع الآخرين.
8. قم بإيقاف الماكينة في نهاية العمل ، وقطع التيار الكهربائي ، وامسح أداة الآلة ورتب البيئة.
بريف مقدمة من الصحافة الناخس
لكمة هي الصحافة.في الإنتاج الوطني ، تتميز عملية الختم بتوفير المواد والطاقة ، والكفاءة العالية ، والمتطلبات التقنية المنخفضة للمشغل ، وصنع المنتجات التي لا يمكن تحقيقها عن طريق المعالجة الآلية من خلال تطبيقات القوالب المختلفة ، لذلك فإن استخدامها أكثر وأكثر شمولاً
متطلبات المواد للثقب الصحافة
يجب ألا تلبي المواد المستخدمة لختم خرامة الطاولة الثابتة المتطلبات الفنية لتصميم المنتج فحسب ، بل يجب أيضًا أن تلبي متطلبات عملية الختم ومتطلبات المعالجة بعد الختم (مثل القطع والطلاء بالكهرباء واللحام وما إلى ذلك).متطلبات الخرامة الثابتة لتحمل سمك المادة: يجب أن يتوافق تحمل سماكة المادة مع المعايير الوطنية.نظرًا لأن فجوة قالب معينة مناسبة لسمك معين للمادة ، فإن تحمل سمك المادة كبير جدًا ، والذي لا يؤثر فقط بشكل مباشر على جودة قطعة العمل ، ولكن قد يتسبب أيضًا في تلف القالب واللكمة.
المعلمات الفنية لآلة التثقيب
لا | تحديد | J23-63 | |
1 | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | KN | 630 |
2 | السكتة الدماغية الاسمية | مم | 6 |
3 | انزلاق السكتة الدماغية | مم | 110 |
4 | ضربة الشريحة في الدقيقة (سرعة منخفضة) | دقيقة | 50 |
5 | أقصى ارتفاع لمجموعة القوالب | مم | 360 |
6 | تعديل ارتفاع القالب | مم | 80 |
7 | عمق الحلق | مم | 260 |
8 | المسافة بين عمودي | مم | 350 |
9 | حجم أسفل الشريحة (L * R) | مم | 300 |
حجم الجزء السفلي للشريحة (F * B) | مم | 260 | |
10 | حجم ثقب عرقوب (قطر) | مم | 50 |
حجم ثقب عرقوب (العمق) | مم | 70 | |
11 | حجم المقعد (L * R) | مم | 760 |
حجم المقعد (F * B) | مم | 480 | |
12 | قطر فتحة الطحن | مم | 150 |
13 | سمك المسند | مم | 80 |
14 | أقصى زاوية ميل | 20 | |
15 | ارتفاع سطح المسند | مم | 810 |
16 | الأبعاد الكلية (F * B) | مم | 1810 |
الأبعاد الكلية (L * R) | مم | 1350 | |
الأبعاد الكلية (H) | مم | 2740 | |
17 | المسافة بين براغي الأساس (F * B) | مم | 1180 |
المسافة بين براغي الأساس (L * R) | مم | 850 | |
18 | قوة المحرك | كو | 5.5 |
العنصر | JB23-16 | JB23-25 | JB23-40 | JB23-63 | JB23-80 | J21S-16 | J21S-25 | J21S-40 | J21S-63 | J21S-80 | J21-100 | J21-125 | J21-160 |
اضغط (KN) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 160 | 250 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
السكتة الدماغية (مم) | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
السكتة الدماغية (دقيقة) | 140 | 70 | 55 | 65 | 50 | 100 | 70 | 55 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 |
ارتفاع الإغلاق | 180 | 200 | 230 | 280 | 280 | 200 | 200 | 230 | 280 | 280 | 280 | 310 | 290 |
تعديل المنزلق | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 100 | 100 |
مركز المنزلق لأداة الآلة | 180 | 180 | 230 | 280 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360 | 350 |
حجم الجدول | 470 * 300 |
500 * 320 |
420 * 640 |
460 * 710 |
500 * 800 |
320 * 470 |
320 * 500 |
420 * 640 |
460 * 710 |
500 * 800 |
600 * 900 |
700 * 1050 |
700 * 1050 |
فتحة منضدة | 120 | 130 | 160 | 160 | 180 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 220 | 260 |
سمك الجدول | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 45 | 50 | 85 | 85 | 100 | 100 | 110 | 110 |
مسافة عمود جسم الطائرة | 170 | 230 | 250 | 300 | 310 | 150 | 220 | 250 | 300 | 310 | 350 | 410 | 400 |
حجم ثقب مقبض القالب | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
قوة المحرك | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
الأحجام | 1130 820 1820 |
1180 850 2000 |
1600 1020 2360 |
1640 1040 2550 |
1650 1200 2650 |
1300 800 1800 |
1800 1000 2560 |
1850 1300 2650 |
1800 1500 2900 |
2100 1750 3150 |
|||
الوزن (كلغ) | 850 | 1250 | 2450 | 3550 | 4300 | 1250 | 1750 | 3100 | 3800 | 4850 | 5500 | 7500 | 11000 |